| 填报单位:四川省住房和城乡建设厅 | |||
| 网站名称 | 四川省住房和城乡建设厅 | ||
| 首页网址 | http://jst.sc.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 四川省住房和城乡建设厅 | ||
| 网站类型 | 部门网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5100000065 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备12001051号 | 公安机关备案号 | 51010702001131 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 7415686 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 64287804 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 5309 | |
| 概况类信息更新量 | 6 | ||
| 政务动态信息更新量 | 1367 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 604 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 6 | |
| 新开设数量 | 2 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) |
14 |
| 解读材料数量 (单位:条) |
14 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) |
0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) |
0 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数(单位:个) | 109698 | ||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 1574 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1256 | ||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 584463 | |
| 自然人办件量 | 525509 | ||
| 法人办件量 | 58954 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) |
618 | |
| 办结留言数量 (单位:条) |
618 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) |
1 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) |
618 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) |
0 | |
| 收到意见数量 (单位:条) |
0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) |
0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) |
0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) |
0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) |
0 | ||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 2 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 25 | ||
| 问题整改数量(单位:个) | 25 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 微博 | 名称 | 四川建设 | |
| 信息发布量 (单位:条) |
3750 | ||
| 关注量 (单位:个) |
864 | ||
| 微信 | 名称 | 四川建设发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) |
810 | ||
| 订阅数 (单位:个) |
31623 | ||
| 其他 | |||
| 创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________□□ |
||
